Las oncenas de los potros de hierro del Atlante y el club Juárez, se aferran en lo más alto de la tabla general del torneo apertura 2018 del Ascenso MX; pero atrás de ellos marcha el Atlético de San Luis, escuadra que se mantuvo ahí pese a descasar la semana pasada.
Así marchan los equipos:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
==========================================
- Atlante 06 05 00 01 15 08 +07 15
- Juárez 06 04 02 00 10 03 +07 14
- San Luis 05 03 02 00 07 01 +06 11
- Zacatecas 05 03 02 00 06 03 +03 11
- Sonora 06 03 02 01 11 09 +02 11
- Zacatepec 06 02 02 02 10 10 00 08
- UAEM 06 02 02 02 04 04 00 08
- UAT 06 02 02 02 07 09 -02 08
- Oaxaca 06 02 01 03 08 08 00 07
- Tampico 05 01 02 02 02 03 -01 05
- Mérida 05 01 01 03 05 08 -03 04
- Sinaloa 05 00 03 02 02 06 -04 03
- Tapachula 06 00 03 03 07 12 -05 03
- Celaya 06 00 03 03 04 10 -06 03
- U de G 05 00 01 04 06 10 -04 01
Resultados de la jornada seis: Zacatecas 2-1 Sonora, Mérida 1-3 Juárez, Celaya 1-1 Zacatepec, Oaxaca 1-1 Tapachula, Sinaloa 0-0 UAT, U. de G. 2-3 Atlante y Tampico 1–1 UAEM.
Descansó: San Luis.
Jornada siete: UAEM-Mérida, Atlante-Sinaloa, UAT-Zacatecas, Sonora-Tampico, Zacatepec-Oaxaca, Tapachula-U de G y Juárez-San Luis.
Descansa: Celaya.